Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
2.94
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GSP | 9327062K | Ступица колеса в сборе |
![]() |
Optimal | 800700 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
PATRON | PBK6655H | Ступица колеса |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 46541344 | Гайка М24х1.50 |
|
CHRYSLER | 6511089AA | |
|
M-TEX | MT5854 | Подшипник колеса |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 51952935 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
CHRYSLER | K06512205AA | |
![]() |
FAST | FT26027 | ГАЙКА СТУПИЦЫ FIAT PUNTO 99> ПЕРЕД Л/П |
|
A&S | WH30306BB | |
|
CAUTEX | 772298 | |
|
CAUTEX | 772199 | |
|
CHRYSLER | 51900595 | |
|
CHRYSLER | 51806635 | ГАЙКА СТУПИЦЫ / 06509898AA |
|
CHRYSLER | 06509898AA | |
![]() |
EUROREPAR | 1637946880 | ПОДШИП КОЛЕС |
![]() |
EUROREPAR | 1637943580 | Подшипник ступицы передн./задн. (с ABS) |
|
Fersa | WK00500 | |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 82284109 | Гайка, шейка оси |
|
Fiat/Alfa/Lancia | 60810017 |