Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
1
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Atg | ATGE45252RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE45252NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE45251RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE45251NW | Рулевая рейка |
|
GELZER | E7416U | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 3GS6508 | Рулевой механизм |
![]() |
Motorherz | E45251RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
![]() |
MSG rebuilding | SU104R | Рулевой механизм |
![]() |
PST | PSGSU104R | Рулевая рейка с ЭУР |
|
PST | PSGSU104 | Рулевая рейка с ЭУР |
|
Reikanen | R2235 | Рейка рулевая [восстановленная] |
|
RSR | RS1256T | Рулевая рейка с тягами SUBARU OUTBACK 2015- |
|
RSR | RS1256K | Рулевая рейка без тяг SUBARU OUTBACK 2015- |
|
RSR | RS1256 | Рулевая рейка без тяг SUBARU OUTBACK 2015- |
|
SHS | SU104SHS | Рулевая рейка с ЭУР OUTBACK 2015- |
![]() |
SHS | SU104RSHS | Рулевая рейка с ЭУР восстановленная OUTBACK 2015- |
|
SUBARU | 34110AL170 | |
|
SUBARU | 34110AL060 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
SUBARU | 34110AL040 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |