Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
40
Длина упаковки, мм:
30
Объем упаковки, л:
0.036
Масса, кг:
0.123
Ширина упаковки, мм:
30
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
CAUTEX | 760484 | |
|
JIKIU | RN22018R | Тяга задняя поперечная |
|
JIKIU | RN22018L | Тяга задняя поперечная |
|
JIKIU | RN22017 | Тяга задняя поперечная |
|
NISSAN | 5513170T00 | рычаг зад.верх.лев. Nissan 200SX S14 94> |
|
NISSAN | 5513070T00 | рычаг зад.верх.прав. Nissan 200SX S14 94> |
|
NISSAN | 5513052F00 | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 5513032P00 | |
|
NISSAN | 5512160U00 | рычаг зад.верх. Nissan 200SX S13 88-93/S14 94> |
|
NISSAN | 5512071L00 | |
|
NISSAN | 5512010Y00 | рычаг зад.верх. Nissan 200SX S13 88-93/S14 94> |
|
NISSAN | 551300P002 | Тяга подвески |
|
NISSAN | 551200P000 | рычаг зад.верх. Nissan 200SX S13 88-93/S14 94> |
|
NISSAN | 430180P010 | Цапфа подвески (поворотный кулак) |
|
Stellox | 5774047SX | 57-74047-SX_рычаг задней подвески задний верхний левый |
|
Stellox | 5774046SX | 57-74046-SX_рычаг задней подвески задний верхний правый |
|
Stellox | 5774044SX | 57-74044-SX_рычаг задней подвески передний верхний |
|
Stellox | 5774039SX | 57-74039-SX_рычаг задней подвески передний верхний |
![]() |
TEDGUM | TED95289 | Полиуретановая втулка стабилизатора |