Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4905601010273
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Stellox | 1501138SX | ШРУС наружный к-кт! 21649 Mazda 323 F 1.6/1.8 89-94 |
|
MAZDA | F0352550X | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | MA026A44 | |
|
MAZDA | F03725500A | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MAZDA | F01625500 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
ZENTPARTS | Z21594 | ШРУС наружный к-кт! 21649 Mazda 323 F 1.6/1.8 89-94 |
![]() |
ТРАССАВТО | MZ008 | ШРУС наружный |
|
HDK | MA031 | Шрус привода HDK |
|
MAZDA | GA072550X | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
ASIMA | ASI46959 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
ASParts | AS4909 | Шрус внешний передний левый, правый |
|
AVIPARTS | AVP33095 | Шрус внешний передний левый, правый |
![]() |
Blue Print | ADM58916B | Комплект ШРУСа |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV834081 | комплект ШРУСа |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV634007 | комплект ШРУСа |
|
FormPart | 38398016S | |
![]() |
GSP | 834025 | ШРУС |
![]() |
H+B Jakoparts | J2823120 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | MA31 | Шрус |
|
HDK | MA009 | Шрус привода HDK |